Списък с най - големите длъжници на КТБ

http://www.inter-view.info/2014/10/spisuk-na-dlujnicite-na-ktb.html
В редакцията на "Интервю" постъпи анонимен сигнал с имената, и сумите на най - големите кредитополучатели на КТБ. Раздадените кредити са в размери на десетки милиони. Достоверността на информацията не е потвърдена и редакцията не се ангажира с истинността и.
Целият списък можете да видите тук.
Компания | Сума (лв.) |
ГЛАС ИНДЪСТРИ АД | 127 507 165 |
ПАРТНЕР ЛИЗИНГ АД | 109 901 752 |
АЛФА КЕПИТЪЛ АД | 95 006 201 |
РОДИНА ПРОПЪРТИС ЕАД | 92 923 413 |
АРВЕН АД | 86 291 983 |
СТРАНД БУРГАС АД | 76 452 359 |
ВЕЛЕС ГРУП АД | 70 365 840 |
ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД | 69 372 038 |
КАРНЕ-М ЕООД | 67 535 979 |
ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АД | 65 977 153 |
ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД | 65 074 367 |
ЕЛИТ ПЕТРОЛ АД | 64 786 487 |
ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ АД | 64 442 323 |
ПОРТ ИНВЕСТ РУСЕ ЕАД | 63 473 073 |
ЛИТЕКС МОТОРС АД | 58 963 161 |
ПЛАНАСАТ АД | 58 554 886 |
ОПТИМА ИНТЕРТРЕЙД АД | 58 466 346 |
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ АД | 58 381 090 |
ГЛОБАЛ ЮНИЪН АД | 56 944 507 |
РАВАС ИНВЕСТ АД | 54 715 826 |
КОРЕКТ ФАРМ ЕООД | 54 205 869 |
СИБОЛЕ СЪРВИСИС ИНКОРПОРЕЙТИД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 54 159 257 |
ДУНАРИТ АД | 53 883 387 |
БОЛКАН ГЛАС АД | 52 163 863 |
ГИПС АД | 51 001 044 |
КООП ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 49 195 285 |
ВИТРО ИНВЕСТ АД | 48 601 577 |
DOMTECH HOLDING AG/ ДОМТЕХ ХОЛДИНГ АГ | 48 446 364 |
ФАНТИ-Г ООД | 48 315 488 |
ШИП ИНВЕСТ АД | 48 069 801 |
БГ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 47 711 450 |
ЮЛИТА 2002 АД | 47 529 281 |
АКВАНАДА ЕООД | 47 485 478 |
БУЛИТ 2007 ЕООД | 47 472 134 |
ЕМ ПРОДЖЕКТ 1 ЕООД | 47 422 723 |
ПРИНТ ИНВЕСТ 1 ЕООД | 47 283 465 |
НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД | 47 227 485 |
ТЦ ИМЕ ВЕСТ АД | 47 201 914 |
ТИ СИ ИНВЕСТ АД | 46 976 491 |
КРИТИЕ ООД | 46 835 308 |
ИНТЕРФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 46 650 010 |
ДИВАЛ 59 ЕООД | 46 506 884 |
БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД | 46 414 442 |
КОНСУЛТ АВ ЕООД | 46 126 135 |
ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ ЕООД | 45 661 215 |
САЙГА КОНСУЛТ ЕООД | 42 956 616 |
ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД | 42 209 711 |
ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТС АД | 42 032 059 |
НИККОМЕРС 01 ЕООД | 41 861 842 |
В И ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ ООД | 41 219 644 |
ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД | 40 853 659 |
ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД | 40 561 474 |
AVARIKE LIMITED | 40 516 074 |
ЕВРОБИЛД СОФИЯ АД | 39 253 508 |
ЕМ СТЕЙТ ЕООД | 36 045 404 |
СЪН СИТИ 03 АД | 34 842 821 |
ВОДСТРОЙ 98 АД | 33 661 529 |
АРКУС АД | 33 651 386 |
РИЪЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТС АД | 32 721 300 |
ТРАНСТРЕЙДИНГ ЕООД | 32 282 572 |
ПАСИФИК ИНВЕСТ АД | 31 555 833 |
БУРГАС МИЙТ ЕООД | 30 313 496 |
АРЕСКОМ ЕООД | 30 002 445 |
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД | 29 281 395 |
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО -ХОЛДИНГ ЕАД | 29 087 958 |
РУБИН ИНВЕСТ АД | 29 026 832 |
БЪЛГЕРИЪН УАЙН ЕНД СПИРИТС АД | 26 995 040 |
КОРСИ МАУНТИН РИСОРТ АД | 26 623 176 |
КИК - ДИЗАЙН ООД | 24 993 549 |
КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД | 24 217 127 |
ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 22 903 634 |
ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 22 718 013 |
DOMO RETAIL S.A. | 22 521 361 |
ИНТЕРХОТЕЛИ АД | 22 051 652 |
НЮ ТРЕЙД ГРУП АД | 21 596 903 |
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ-Д ЕООД | 21 126 000 |
СЪНИ РИВЪРСАЙД РЕЗИДЕНШЪЛ АД | 20 935 915 |
ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 20 882 917 |
СТАРОЗАГОРСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 20 798 629 |
КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ АД | 19 993 782 |
ДРОСЛИАН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19 743 257 |
РАЗГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 19 595 125 |
ВЕЛДЕР ПРОПЪРТИС ЕАД | 19 573 556 |
АВИОНАМС АД | 18 948 108 |
МАКС СЕЛЕКТ ЕООД | 18 447 523 |
ХИДРОПОНТ М ООД | 18 367 029 |
ХИМИМПОРТ АД | 18 135 506 |
ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ | 17 401 842 |
ХЕРМЕС СОЛАР ООД | 16 907 809 |
РЕНТ МЕНИДЖМЪНТ АД | 16 274 583 |
СЛИВЕНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 15 955 301 |
INTERV INVESTMENT S.A.R.L. | 15 918 738 |
МЕТАМОДУЛ ООД | 15 683 923 |
ТЕХНО РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК 2 АД | 15 663 544 |
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД | 15 528 165 |
САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ АД | 14 648 567 |
ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 14 602 495 |
ТАБАК МАРКЕТ АД | 14 264 067 |
ЕЛТАУЪР ЕООД | 14 170 007 |
КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ-БГ ЕООД | 13 325 883 |
БИЛДИНГ РИСОРТ ЕООД | 13 225 666 |
ВИТЕНДА АД | 13 030 804 |
ПИЕРО97 МА АД | 12 604 476 |
ВЕЛДЕР - БГ ЕАД | 12 266 273 |
ФИНИНВЕСТ ЕООД | 12 075 497 |
ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ АД | 11 524 514 |
АЙ ТИ ДИ ГРУП ЕООД | 11 063 055 |
СИТИ ПРОПЪРТИЗ АД | 10 960 822 |
СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА ООД | 10 891 987 |
БИОКЕМИКЪЛ БГ АД | 10 439 276 |
ВИЛИ ВИСТ ЕАД | 9 991 342 |
ИЗДАТЕЛСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС РОДИНА АД | 9 829 037 |
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД | 9 783 166 |
СНЕЖИН 2003 ЕООД | 9 637 852 |
БАЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ЕАД | 9 270 401 |
ЕЛИЗЕР ООД | 9 011 382 |
ГЕНИМЕКС ИНВЕСТ ЕАД | 8 744 119 |
ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН ООД | 8 647 564 |
ВЕЛДЕР БИЛД ЕАД | 8 632 135 |
ТЕЛИШ АД | 8 608 895 |
СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 8 583 977 |
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД | 8 432 870 |
ДЖИ ЕФ ГРУП ЕООД | 8 240 738 |
ЕКЗОТИК 2000 ООД | 8 184 957 |
ЛИТЕКС КОМЕРС АД | 7 768 603 |
ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ ЕООД | 7 490 041 |
ПИРГОСПЛОД АД | 6 676 880 |
АГРО - Ж.А ООД | 6 482 860 |
АГРОКОМПЛЕКТ ЕАД | 6 252 579 |
СИМПРОЛИТ-БГ АД | 5 898 303 |
СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД | 5 847 677 |
ЕКО РИЗОРТС ЕАД | 5 816 665 |
ГЕНТО МИЛЛ ООД | 5 711 710 |
ИН ГРУП АД | 5 423 200 |
НЕЛКО 22 ООД | 5 117 663 |
АСРАР КАЗИНО ГРУП АД | 5 097 306 |
ТВ СЕДЕМ ЕАД | 4 670 290 |
КАО-КАКАО- БУЛ ООД | 4 534 258 |
ДЖИ ЕЪР ЕАД | 4 502 282 |
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ ЕАД | 4 428 303 |
КОСМОС ЕНЕРДЖИ ЕООД | 4 330 208 |
ЮНИК СОФИЯ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 4 180 587 |
Вашето мнение е ценно за нас!